Hellgate
Ab'DendrielZalecany poziom: 35+Solo / Duo
- Miasto
- Ab'Dendriel
- Drużyna
- Solo / Duo
- Zalecany poziom · Knight
- 50+
- Zalecany poziom · Paladin
- 45+
- Zalecany poziom · Mage
- 35+
- Profesje
- EK · RP · ED · MS · EM
- Exp
- ★★★☆☆
- Loot
- ★★★☆☆
- Od wersji
- 6.2
Otwórz w Hunt Plannerze
Policz charmy, preye i porównanie z innymi miejscami dla swojego poziomu i party.
Otwórz w Hunt PlannerzePotwory w Hellgate
| Potwór | Obecność | Exp | HP | Słaby na | Bestiary |
|---|---|---|---|---|---|
| Główny | 900 | 1,300 | Ogień | Vermin | |
| Główny | 305 | 475 | Święte, Ogień | Undead | |
| Elder Bonelord | Główny | 280 | 500 | Ogień | Magical |
| Demon Skeleton | Częsty | 240 | 400 | Święte | Undead |
| Furious Fire Elemental | Częsty | 220 | 280 | Lód | Elemental |
| Crypt Shambler | Częsty | 195 | 330 | Święte | Undead |
| Bonelord | Częsty | 170 | 260 | Ogień | Magical |
| Slime | Sporadyczny | 160 | 150 | Ogień, Energia | Slime |
| Gazer | Sporadyczny | 90 | 120 | Ogień | Magical |
| Sporadyczny | 85 | 100 | Święte | Undead | |
| Elf Scout | Sporadyczny | 75 | 160 | Śmierć | Humanoid |
| Sporadyczny | 70 | 145 | Ogień, Lód | Vermin | |
| Elf | Sporadyczny | 42 | 100 | Śmierć | Humanoid |
| Sporadyczny | 40 | 65 | Fizyczne | Vermin |
oraz 4 pomniejszych potworów
- Miejsce jest słabe na
- Święte
- Odporne na
- ZiemiaŚmierćLódEnergiaOgieńFizyczne
- Obrażenia, które otrzymujesz
- Fizyczne ×18Life drain ×6Śmierć ×3Ziemia ×2Energia ×2Ogień ×2Mana drain ×2
Najlepszy loot
- Bonelord Helmet
- Knight Legs
- Knight Armor
- Spider Silk
- Bonelord Eye
Więcej miejsc do expienia: Ab'Dendriel
Dane: TibiaWiki (CC BY-SA) · Hellgate
