Laguna Islands
Liberty BayZalecany poziom: 27+Solo
- Miasto
- Liberty Bay
- Drużyna
- Solo
- Zalecany poziom · Knight
- 30+
- Zalecany poziom · Paladin
- 30+
- Zalecany poziom · Mage
- 27+
- Profesje
- EK · RP · ED · MS · EM
- Exp
- ★★★★☆
- Loot
- ★★★★☆
- Od wersji
- 7.8
Otwórz w Hunt Plannerze
Policz charmy, preye i porównanie z innymi miejscami dla swojego poziomu i party.
Otwórz w Hunt Plannerze- Exp/h
- 210k
- Profit/h
- 500k
Źródło: TibiaPal (MS)
Exp i profit na godzinę
Wartości zgłaszane przez społeczność; zależą od poziomu, ekwipunku i trasy.
| Profesja | Tryb | Poziom | Exp/h | Profit/h | Źródło |
|---|---|---|---|---|---|
| MS | Solo | 30 | 210,000 | 500,000 | TibiaPal |
| ED | Solo | 30 | 200,000 | 400,000 | TibiaPal |
| RP | Solo | 50 | 170,000 | 500,000 | TibiaPal |
| EK | Solo | 30 | 40,000 | 10,000 | TibiaRoute |
Potwory w Laguna Islands
| Potwór | Obecność | Exp | HP | Słaby na | Bestiary |
|---|---|---|---|---|---|
| Blood Crabgroźny | Główny | 160 | 290 | Ogień, Energia | Aquatic |
| Thornback Tortoisegroźny | Główny | 150 | 300 | Ogień | Reptile |
| Tortoise | Główny | 90 | 185 | Ogień | Reptile |
| Amazon | Częsty | 60 | 110 | Fizyczne, Śmierć | Human |
| Toad | Częsty | 60 | 135 | Ogień | Amphibic |
| Crocodile | Częsty | 40 | 105 | Fizyczne, Ogień, Energia | Reptile |
| Crab | Częsty | 30 | 55 | Ogień, Energia | Aquatic |
| Azure Frog | Sporadyczny | 20 | 60 | Ogień | Amphibic |
| Coral Frog | Sporadyczny | 20 | 60 | Ogień | Amphibic |
| Crimson Frog | Sporadyczny | 20 | 60 | Ogień | Amphibic |
| Orchid Frog | Sporadyczny | 20 | 60 | Ogień | Amphibic |
oraz 2 pomniejszych potworów
- Miejsce jest słabe na
- OgieńEnergia
- Odporne na
- ZiemiaLódFizyczne
- Obrażenia, które otrzymujesz
- Fizyczne ×11
Najlepszy loot
- War Hammer
- Crystal Necklace
- Small Ruby
- White Pearl
- Turtle Shell
Więcej miejsc do expienia: Liberty Bay
Dane: TibiaWiki (CC BY-SA) · Laguna Islands
