Northern Zao Plantations
FarmineZalecany poziom: 90+Solo / Duo
- Miasto
- Farmine
- Drużyna
- Solo / Duo
- Zalecany poziom · Knight
- 110+
- Zalecany poziom · Paladin
- 90+
- Zalecany poziom · Mage
- 90+
- Profesje
- EK · RP · ED · MS · EM
- Exp
- ★★★★★
- Loot
- ★★★★☆
- Od wersji
- 8.6
Otwórz w Hunt Plannerze
Policz charmy, preye i porównanie z innymi miejscami dla swojego poziomu i party.
Otwórz w Hunt PlannerzePotwory w Northern Zao Plantations
| Potwór | Obecność | Exp | HP | Słaby na | Bestiary |
|---|---|---|---|---|---|
| Główny | 1,450 | 1,800 | Lód | Reptile | |
| Główny | 1,320 | 1,450 | Fizyczne | Reptile | |
| Główny | 1,300 | 1,100 | Ogień, Energia, Święte | Undead | |
| Lizard Legionnaire | Częsty | 1,100 | 1,400 | Lód | Reptile |
| Brimstone Buggroźny | Częsty | 900 | 1,300 | Fizyczne, Ogień, Lód, Energia, Święte | Vermin |
| Killer Caiman | Częsty | 900 | 1,500 | Energia | Reptile |
| Mutated Bat | Częsty | 750 | 900 | Fizyczne | Mammal |
| Mutated Tiger | Sporadyczny | 750 | 1,100 | Śmierć | Mammal |
| Sporadyczny | 450 | 550 | Ogień | Mammal | |
| Wailing Widow | Sporadyczny | 450 | 850 | Ogień | Vermin |
| Haunted Treeling | Sporadyczny | 310 | 450 | Ogień | Plant |
| Death Blob | Sporadyczny | 300 | 320 | Ogień, Energia, Święte | Slime |
| Lancer Beetle | Sporadyczny | 275 | 400 | Fizyczne | Vermin |
| Toad | Sporadyczny | 60 | 135 | Ogień | Amphibic |
oraz 1 pomniejszych potworów
- Miejsce jest słabe na
- EnergiaŚwięte
- Odporne na
- ZiemiaŚmierćOgieńFizyczneLód
- Obrażenia, które otrzymujesz
- Fizyczne ×15Ziemia ×2Life drain ×1Mana drain ×1
Najlepszy loot
- Lizard Trophy
- Spirit Container
- Souleater Trophy
- Zaoan Legs
- Zaoan Armor
Więcej miejsc do expienia: Farmine
Dane: TibiaWiki (CC BY-SA) · Northern Zao Plantations
