Oramond Dungeon
RathletonZalecany poziom: 140+Solo / Duo
- Miasto
- Rathleton
- Drużyna
- Solo / Duo
- Zalecany poziom · Knight
- 160+
- Zalecany poziom · Paladin
- 140+
- Zalecany poziom · Mage
- 150+
- Profesje
- EK · RP · ED · MS · EM
- Exp
- ★★★★★
- Loot
- ★★★★★
- Od wersji
- 10.5
Otwórz w Hunt Plannerze
Policz charmy, preye i porównanie z innymi miejscami dla swojego poziomu i party.
Otwórz w Hunt PlannerzePotwory w Oramond Dungeon
| Potwór | Obecność | Exp | HP | Słaby na | Bestiary |
|---|---|---|---|---|---|
| Główny | 11,200 | 18,000 | Energia, Święte | Demon | |
| Główny | 6,000 | 8,200 | Lód, Święte | Demon | |
| Główny | 5,500 | 3,900 | Ogień, Energia, Święte | Undead | |
| Hellhound | Częsty | 5,440 | 7,500 | Lód, Święte | Demon |
| Częsty | 4,650 | 7,350 | Lód, Święte | Demon | |
| War Golem | Częsty | 2,680 | 4,300 | Fizyczne | Construct |
| Częsty | 2,600 | 3,200 | Fizyczne | Humanoid | |
| Hellspawn | Sporadyczny | 2,550 | 3,500 | Lód, Śmierć | Demon |
| Destroyer | Sporadyczny | 2,500 | 3,700 | Lód, Święte | Demon |
| Sporadyczny | 2,400 | 3,500 | Ogień | Humanoid | |
| Rustheap Golem | Sporadyczny | 2,350 | 2,800 | Fizyczne, Energia | Construct |
| Sporadyczny | 2,200 | 2,600 | Energia, Ogień | Humanoid | |
| Sporadyczny | 1,930 | 2,700 | Ogień | Construct | |
| Worker Golem | Sporadyczny | 1,250 | 1,470 | Energia | Construct |
- Odporne na
- OgieńZiemiaŚmierćFizyczneEnergiaLódŚwięte
- Obrażenia, które otrzymujesz
- Fizyczne ×14Ogień ×1Life drain ×1Mana drain ×1
Więcej miejsc do expienia: Rathleton
Dane: TibiaWiki (CC BY-SA) · Oramond Dungeon
