Radiant Skyhold
MarapurZalecany poziom: 690+Solo / DuoSummer Update 2026
- Miasto
- Marapur
- Drużyna
- Solo / Duo
- Zalecany poziom · Minimum
- 690+
- Profesje
- EK · RP · ED · MS · EM
- Od wersji
- 15.3
Poziom oszacowany na podstawie potworów w tym miejscu.
Otwórz w Hunt Plannerze
Policz charmy, preye i porównanie z innymi miejscami dla swojego poziomu i party.
Otwórz w Hunt PlannerzePotwory w Radiant Skyhold
| Potwór | Obecność | Exp | HP | Słaby na | Bestiary |
|---|---|---|---|---|---|
| Devoted Radiant Wardengroźny | Główny | 51,280 | 44,275 | Energia, Święte, Ziemia | Human |
| Devoted Radiant Paragongroźny | Główny | 50,560 | 41,400 | Ziemia, Energia | Human |
| Devoted Radiant Acolyte | Główny | 47,820 | 39,790 | Energia, Ziemia | Human |
| Radiant Warden | Częsty | 35,540 | 38,500 | Energia, Święte, Ziemia | Human |
| Radiant Paragon | Częsty | 34,780 | 36,000 | Ziemia, Energia | Human |
| Radiant Acolyte | Częsty | 32,960 | 34,600 | Energia, Ziemia | Human |
- Miejsce jest słabe na
- EnergiaZiemiaŚwięte
- Odporne na
- OgieńŚmierćLódFizyczne
Więcej miejsc do expienia: Marapur
Dane: TibiaWiki (CC BY-SA) · Radiant Skyhold
