Upper Roshamuul
RoshamuulZalecany poziom: 200+Solo
- Miasto
- Roshamuul
- Drużyna
- Solo
- Zalecany poziom · Knight
- 250+
- Zalecany poziom · Paladin
- 220+
- Zalecany poziom · Mage
- 200+
- Profesje
- EK · RP · ED · MS · EM
- Exp
- ★★★★☆
- Loot
- ★★★★☆
- Od wersji
- 10.3
Otwórz w Hunt Plannerze
Policz charmy, preye i porównanie z innymi miejscami dla swojego poziomu i party.
Otwórz w Hunt Plannerze- Exp/h
- 7.5kk
- Profit/h
- 2kk
Źródło: TibiaPal (RP)
Exp i profit na godzinę
Wartości zgłaszane przez społeczność; zależą od poziomu, ekwipunku i trasy.
| Profesja | Tryb | Poziom | Exp/h | Profit/h | Źródło |
|---|---|---|---|---|---|
| RP | Solo | 500 | 7,500,000 | 2,000,000 | TibiaPal |
| RP | Solo | 700 | 6,500,000 | 1,300,000 | TibiaRoute |
| MS | Solo | 500 | 6,400,000 | 1,300,000 | TibiaPal |
| RP | Solo | 400 | 6,000,000 | 1,500,000 | TibiaPal |
| EK | Solo | 750 | 5,500,000 | 1,000,000 | TibiaRoute |
Potwory w Upper Roshamuul
| Potwór | Obecność | Exp | HP | Słaby na | Bestiary |
|---|---|---|---|---|---|
| Sight of Surrendergroźny | Główny | 17,000 | 28,000 | Święte | Magical |
| Główny | 7,240 | 7,200 | Święte, Energia | Magical | |
| Główny | 6,050 | 6,400 | Święte | Magical | |
| Częsty | 5,100 | 5,400 | Święte | Magical | |
| Feversleep | Częsty | 5,060 | 5,900 | Święte, Energia | Magical |
| Częsty | 4,700 | 5,800 | Święte | Magical | |
| Częsty | 4,100 | 5,300 | Energia | Magical | |
| Sporadyczny | 3,740 | 4,100 | Święte | Magical | |
| Shiversleep | Sporadyczny | 1,900 | 4,600 | Święte | — |
oraz 2 pomniejszych potworów
- Miejsce jest słabe na
- Święte
- Odporne na
- ZiemiaOgieńŚmierćLódFizyczneEnergia
- Obrażenia, które otrzymujesz
- Fizyczne ×9Life drain ×1
Wymagania dostępu
- Opened Roshamuul on Server
Więcej miejsc do expienia: Roshamuul
Dane: TibiaWiki (CC BY-SA) · Upper Roshamuul
