Hellgorge
Liberty BayZalecany poziom: 80+Solo / Duo
- Miasto
- Liberty Bay
- Drużyna
- Solo / Duo
- Zalecany poziom · Knight
- 100+
- Zalecany poziom · Paladin
- 90+
- Zalecany poziom · Mage
- 80+
- Profesje
- EK · RP · ED · MS · EM
- Exp
- ★★★★★
- Loot
- ★★★★☆
- Od wersji
- 7.8
Otwórz w Hunt Plannerze
Policz charmy, preye i porównanie z innymi miejscami dla swojego poziomu i party.
Otwórz w Hunt PlannerzePotwory w Hellgorge
| Potwór | Obecność | Exp | HP | Słaby na | Bestiary |
|---|---|---|---|---|---|
| Główny | 6,000 | 8,200 | Lód, Święte | Demon | |
| Hellhound | Główny | 5,440 | 7,500 | Lód, Święte | Demon |
| Główny | 2,100 | 1,900 | Lód | Dragon | |
| Enlightened of the Cult | Częsty | 500 | 700 | Fizyczne, Energia, Śmierć | Human |
| Priestess | Częsty | 420 | 390 | Fizyczne, Święte | Human |
| Efreet | Częsty | 410 | 550 | Święte, Lód | Magical |
| Adept of the Cult | Częsty | 400 | 430 | Energia, Śmierć | Human |
| Acolyte of the Cult | Sporadyczny | 300 | 390 | Fizyczne, Energia, Śmierć | Human |
| Elder Bonelord | Sporadyczny | 280 | 500 | Ogień | Magical |
| Demon Skeleton | Sporadyczny | 240 | 400 | Święte | Undead |
| Fire Elemental | Sporadyczny | 220 | 280 | Lód | Elemental |
oraz 3 pomniejszych potworów
- Miejsce jest słabe na
- LódŚwięte
- Odporne na
- OgieńZiemiaEnergiaŚmierćFizyczne
- Obrażenia, które otrzymujesz
- Fizyczne ×13Ogień ×5Life drain ×3Mana drain ×3Śmierć ×2Energia ×2Ziemia ×1
Najlepszy loot
- Stuffed Toad
- Magic Plate Armor
- Mastermind Shield
- Ruthless Axe
- Demon Trophy
Więcej miejsc do expienia: Liberty Bay
Dane: TibiaWiki (CC BY-SA) · Hellgorge
