Fury Dungeon
EdronNível recomendado: 105+Solo / Dupla
- Cidade
- Edron
- Equipe
- Solo / Dupla
- Nível recomendado · Mínimo
- 105+
- Vocações
- EK · RP · ED · MS · EM
- Desde a versão
- 10.1
Nível estimado a partir das criaturas da área.
Abrir no Hunt Planner
Calcule charms, preys e a comparação com outras áreas para o seu nível e a sua party.
Abrir no Hunt PlannerCriaturas de Fury Dungeon
| Criatura | Presença | Exp | HP | Fraca a | Bestiary |
|---|---|---|---|---|---|
| Principal | 6,000 | 8,200 | Gelo, Sagrado | Demon | |
| Hellhound | Principal | 5,440 | 7,500 | Gelo, Sagrado | Demon |
| Principal | 4,000 | 4,100 | Físico, Energia, Terra, Morte | Demon | |
| Infernalist | Comum | 4,000 | 3,650 | Físico, Gelo | Human |
| Hellfire Fighterperigosa | Comum | 3,800 | 3,800 | Gelo | Demon |
| Diabolic Imp | Comum | 2,900 | 1,950 | Gelo, Sagrado | Demon |
| Dragonling | Comum | 2,200 | 2,600 | Terra, Físico | Magical |
| Ocasional | 2,100 | 1,900 | Gelo | Dragon | |
| Massive Fire Elemental | Ocasional | 1,400 | 1,800 | Gelo | Elemental |
- A área é fraca a
- Gelo
- Resiste a
- FogoTerraEnergiaFísicoMorteSagrado
- Dano que você recebe
- Físico ×9Fogo ×4Life drain ×2Mana drain ×2Morte ×1
Mais áreas de caça em Edron
Dados: TibiaWiki (CC BY-SA) · Fury Dungeon
