Green Claw Swamp
VenoreNível recomendado: 25+Solo / Dupla
- Cidade
- Venore
- Equipe
- Solo / Dupla
- Nível recomendado · Knight
- 25+
- Nível recomendado · Paladin
- 25+
- Nível recomendado · Mage
- 25+
- Vocações
- EK · RP · ED · MS · EM
- Desde a versão
- 6.1
Abrir no Hunt Planner
Calcule charms, preys e a comparação com outras áreas para o seu nível e a sua party.
Abrir no Hunt PlannerCriaturas de Green Claw Swamp
| Criatura | Presença | Exp | HP | Fraca a | Bestiary |
|---|---|---|---|---|---|
| Principal | 900 | 1,300 | Fogo | Vermin | |
| Bonelord | Principal | 170 | 260 | Fogo | Magical |
| Slime | Principal | 160 | 150 | Fogo, Energia | Slime |
| Minotaur Mage | Comum | 150 | 155 | Gelo, Morte | Humanoid |
| Comum | 150 | 240 | Sagrado | Undead | |
| Comum | 120 | 225 | Fogo, Gelo | Vermin | |
| Witch | Comum | 120 | 300 | Físico, Morte | Human |
| Minotaur Archer | Ocasional | 65 | 100 | Gelo, Morte | Humanoid |
| Amazon | Ocasional | 60 | 110 | Físico, Morte | Human |
| Scorpion | Ocasional | 45 | 45 | Fogo, Gelo | Vermin |
| Ocasional | 40 | 65 | Físico | Vermin | |
| Troll Champion | Ocasional | 40 | 75 | Terra, Morte | Humanoid |
| Skeleton | Ocasional | 35 | 50 | Sagrado | Undead |
e mais 11 criaturas menores
- A área é fraca a
- Fogo
- Resiste a
- TerraEnergiaGeloMorte
- Dano que você recebe
- Físico ×24Fogo ×3Morte ×2Energia ×2Life drain ×2Terra ×1Mana drain ×1
Melhor loot
- Stuffed Toad
- Mini Mummy
- Witch Hat
- Knight Legs
- Knight Armor
Mais áreas de caça em Venore
Dados: TibiaWiki (CC BY-SA) · Green Claw Swamp
