Halls of Ascension
FarmineNível recomendado: 300+Solo / Dupla
- Cidade
- Farmine
- Equipe
- Solo / Dupla
- Nível recomendado · Knight
- 350+
- Nível recomendado · Paladin
- 300+
- Nível recomendado · Mage
- 300+
- Vocações
- EK · RP · ED · MS · EM
- Desde a versão
- 10.9
Abrir no Hunt Planner
Calcule charms, preys e a comparação com outras áreas para o seu nível e a sua party.
Abrir no Hunt PlannerCriaturas de Halls of Ascension
| Criatura | Presença | Exp | HP | Fraca a | Bestiary |
|---|---|---|---|---|---|
| Principal | 11,720 | 14,000 | Energia, Sagrado | Demon | |
| Principal | 11,200 | 18,000 | Energia, Sagrado | Demon | |
| Principal | 7,216 | 9,500 | Energia | Demon | |
| Comum | 6,248 | 8,500 | Sagrado, Gelo | Demon | |
| Comum | 6,000 | 8,200 | Gelo, Sagrado | Demon | |
| Hellhound | Comum | 5,440 | 7,500 | Gelo, Sagrado | Demon |
| Comum | 4,650 | 7,350 | Gelo, Sagrado | Demon | |
| Ocasional | 4,000 | 4,100 | Físico, Energia, Terra, Morte | Demon | |
| Plaguesmith | Ocasional | 3,800 | 8,250 | Energia, Sagrado | Demon |
- A área é fraca a
- Sagrado
- Resiste a
- FogoTerraMorteFísicoEnergiaGelo
- Dano que você recebe
- Físico ×9Life drain ×4Morte ×3Fogo ×3Mana drain ×3Energia ×1
Mais áreas de caça em Farmine
Dados: TibiaWiki (CC BY-SA) · Halls of Ascension
