Mother of Scarabs Lair
AnkrahmunNível recomendado: 55+Solo
- Cidade
- Ankrahmun
- Equipe
- Solo
- Nível recomendado · Knight
- 60+
- Nível recomendado · Paladin
- 55+
- Nível recomendado · Mage
- 55+
- Vocações
- EK · RP · ED · MS · EM
- Exp
- ★★★★☆
- Loot
- ★★★★☆
- Desde a versão
- 10.8
Abrir no Hunt Planner
Calcule charms, preys e a comparação com outras áreas para o seu nível e a sua party.
Abrir no Hunt Planner- Exp/h
- 700k
- Profit/h
- 10k
Fonte: TibiaPal (RP)
Exp e profit por hora
Valores reportados pela comunidade; dependem de nível, equipamento e rota.
| Vocação | Modo | Nível | Exp/h | Profit/h | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| RP | Solo | 80 | 700,000 | 10,000 | TibiaPal |
| MS | Solo | 50 | 650,000 | 200,000 | TibiaPal |
| 4VOC | Solo | 50 | 300,000 | 20,000 | TibiaRoute |
| MS | Solo | 30 | 270,000 | 400,000 | TibiaPal |
| ED | Solo | 30 | 240,000 | — | TibiaPal |
| RP | Solo | 40 | 190,000 | 200,000 | TibiaPal |
Criaturas de Mother of Scarabs Lair
| Criatura | Presença | Exp | HP | Fraca a | Bestiary |
|---|---|---|---|---|---|
| Ancient Scarabperigosa | Principal | 720 | 1,000 | Fogo, Gelo | Vermin |
| Principal | 580 | 515 | Sagrado, Fogo | Undead | |
| Principal | 580 | 580 | Físico, Fogo, Sagrado | Human | |
| Comum | 150 | 240 | Sagrado | Undead | |
| Scarab | Comum | 120 | 320 | Fogo | Vermin |
| Larva | Comum | 44 | 70 | Fogo, Gelo | Vermin |
- A área é fraca a
- FogoSagrado
- Resiste a
- TerraMorteEnergiaGeloFísico
- Dano que você recebe
- Físico ×6Terra ×3Morte ×1
Melhor loot
- Mini Mummy
- Boots of Haste
- Bonebeast Trophy
- Noble Axe
- Spellbook of Warding
Mais áreas de caça em Ankrahmun
Dados: TibiaWiki (CC BY-SA) · Mother of Scarabs Lair
