Northern Zao Plantations
FarmineNível recomendado: 90+Solo / Dupla
- Cidade
- Farmine
- Equipe
- Solo / Dupla
- Nível recomendado · Knight
- 110+
- Nível recomendado · Paladin
- 90+
- Nível recomendado · Mage
- 90+
- Vocações
- EK · RP · ED · MS · EM
- Exp
- ★★★★★
- Loot
- ★★★★☆
- Desde a versão
- 8.6
Abrir no Hunt Planner
Calcule charms, preys e a comparação com outras áreas para o seu nível e a sua party.
Abrir no Hunt PlannerCriaturas de Northern Zao Plantations
| Criatura | Presença | Exp | HP | Fraca a | Bestiary |
|---|---|---|---|---|---|
| Principal | 1,450 | 1,800 | Gelo | Reptile | |
| Principal | 1,320 | 1,450 | Físico | Reptile | |
| Principal | 1,300 | 1,100 | Fogo, Energia, Sagrado | Undead | |
| Lizard Legionnaire | Comum | 1,100 | 1,400 | Gelo | Reptile |
| Brimstone Bugperigosa | Comum | 900 | 1,300 | Físico, Fogo, Gelo, Energia, Sagrado | Vermin |
| Killer Caiman | Comum | 900 | 1,500 | Energia | Reptile |
| Mutated Bat | Comum | 750 | 900 | Físico | Mammal |
| Mutated Tiger | Ocasional | 750 | 1,100 | Morte | Mammal |
| Ocasional | 450 | 550 | Fogo | Mammal | |
| Wailing Widow | Ocasional | 450 | 850 | Fogo | Vermin |
| Haunted Treeling | Ocasional | 310 | 450 | Fogo | Plant |
| Death Blob | Ocasional | 300 | 320 | Fogo, Energia, Sagrado | Slime |
| Lancer Beetle | Ocasional | 275 | 400 | Físico | Vermin |
| Toad | Ocasional | 60 | 135 | Fogo | Amphibic |
e mais 1 criaturas menores
- A área é fraca a
- EnergiaSagrado
- Resiste a
- TerraMorteFogoFísicoGelo
- Dano que você recebe
- Físico ×15Terra ×2Life drain ×1Mana drain ×1
Melhor loot
- Lizard Trophy
- Spirit Container
- Souleater Trophy
- Zaoan Legs
- Zaoan Armor
Mais áreas de caça em Farmine
Dados: TibiaWiki (CC BY-SA) · Northern Zao Plantations
