Radiant Ascendancy
MarapurNível recomendado: 680+Solo / DuplaSummer Update 2026
- Cidade
- Marapur
- Equipe
- Solo / Dupla
- Nível recomendado · Mínimo
- 680+
- Vocações
- EK · RP · ED · MS · EM
- Desde a versão
- 15.3
Nível estimado a partir das criaturas da área.
Abrir no Hunt Planner
Calcule charms, preys e a comparação com outras áreas para o seu nível e a sua party.
Abrir no Hunt PlannerCriaturas de Radiant Ascendancy
| Criatura | Presença | Exp | HP | Fraca a | Bestiary |
|---|---|---|---|---|---|
| Devoted Radiant Zealotperigosa | Principal | 50,500 | 41,980 | Físico, Morte, Fogo, Gelo | Human |
| Devoted Radiant Templarperigosa | Principal | 49,900 | 42,550 | Fogo, Gelo, Morte | Human |
| Devoted Radiant Inquisitor | Principal | 47,050 | 40,020 | Físico, Morte, Fogo, Gelo | Human |
| Radiant Zealot | Comum | 35,220 | 36,500 | Físico, Morte, Fogo, Gelo | Human |
| Radiant Templar | Comum | 34,520 | 37,000 | Fogo, Gelo, Morte | Human |
| Radiant Inquisitor | Comum | 32,460 | 34,800 | Físico, Gelo, Fogo, Morte | Human |
- A área é fraca a
- MorteFísicoFogoGelo
- Resiste a
- EnergiaSagradoTerra
Mais áreas de caça em Marapur
Dados: TibiaWiki (CC BY-SA) · Radiant Ascendancy
