Laguna Islands
Liberty BayNível recomendado: 27+Solo
- Cidade
- Liberty Bay
- Equipe
- Solo
- Nível recomendado · Knight
- 30+
- Nível recomendado · Paladin
- 30+
- Nível recomendado · Mage
- 27+
- Vocações
- EK · RP · ED · MS · EM
- Exp
- ★★★★☆
- Loot
- ★★★★☆
- Desde a versão
- 7.8
Abrir no Hunt Planner
Calcule charms, preys e a comparação com outras áreas para o seu nível e a sua party.
Abrir no Hunt Planner- Exp/h
- 210k
- Profit/h
- 500k
Fonte: TibiaPal (MS)
Exp e profit por hora
Valores reportados pela comunidade; dependem de nível, equipamento e rota.
| Vocação | Modo | Nível | Exp/h | Profit/h | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| MS | Solo | 30 | 210,000 | 500,000 | TibiaPal |
| ED | Solo | 30 | 200,000 | 400,000 | TibiaPal |
| RP | Solo | 50 | 170,000 | 500,000 | TibiaPal |
| EK | Solo | 30 | 40,000 | 10,000 | TibiaRoute |
Criaturas de Laguna Islands
| Criatura | Presença | Exp | HP | Fraca a | Bestiary |
|---|---|---|---|---|---|
| Blood Crabperigosa | Principal | 160 | 290 | Fogo, Energia | Aquatic |
| Thornback Tortoiseperigosa | Principal | 150 | 300 | Fogo | Reptile |
| Tortoise | Principal | 90 | 185 | Fogo | Reptile |
| Amazon | Comum | 60 | 110 | Físico, Morte | Human |
| Toad | Comum | 60 | 135 | Fogo | Amphibic |
| Crocodile | Comum | 40 | 105 | Físico, Fogo, Energia | Reptile |
| Crab | Comum | 30 | 55 | Fogo, Energia | Aquatic |
| Azure Frog | Ocasional | 20 | 60 | Fogo | Amphibic |
| Coral Frog | Ocasional | 20 | 60 | Fogo | Amphibic |
| Crimson Frog | Ocasional | 20 | 60 | Fogo | Amphibic |
| Orchid Frog | Ocasional | 20 | 60 | Fogo | Amphibic |
e mais 2 criaturas menores
- A área é fraca a
- FogoEnergia
- Resiste a
- TerraGeloFísico
- Dano que você recebe
- Físico ×11
Melhor loot
- War Hammer
- Crystal Necklace
- Small Ruby
- White Pearl
- Turtle Shell
Mais áreas de caça em Liberty Bay
Dados: TibiaWiki (CC BY-SA) · Laguna Islands
