Meriana
Liberty BayNível recomendado: 10+Solo / Dupla
- Cidade
- Liberty Bay
- Equipe
- Solo / Dupla
- Nível recomendado · Knight
- 10+
- Nível recomendado · Paladin
- 10+
- Nível recomendado · Mage
- 13+
- Vocações
- EK · RP · ED · MS · EM
- Exp
- ★★☆☆☆
- Loot
- ★★☆☆☆
- Desde a versão
- 7.8
Abrir no Hunt Planner
Calcule charms, preys e a comparação com outras áreas para o seu nível e a sua party.
Abrir no Hunt PlannerCriaturas de Meriana
| Criatura | Presença | Exp | HP | Fraca a | Bestiary |
|---|---|---|---|---|---|
| Principal | 120 | 225 | Fogo, Gelo | Vermin | |
| Crocodile | Principal | 40 | 105 | Físico, Fogo, Energia | Reptile |
| Tiger | Principal | 40 | 75 | Gelo, Morte | Mammal |
| Centipede | Comum | 34 | 70 | Fogo | Vermin |
| Cobra | Comum | 30 | 65 | Fogo | Reptile |
| Crab | Comum | 30 | 55 | Fogo, Energia | Aquatic |
| Wasp | Comum | 24 | 35 | Fogo | Vermin |
| Poison Spider | Ocasional | 22 | 26 | Fogo | Vermin |
| Azure Frog | Ocasional | 20 | 60 | Fogo | Amphibic |
| Crimson Frog | Ocasional | 20 | 60 | Fogo | Amphibic |
| Spider | Ocasional | 12 | 20 | Fogo | Vermin |
| Bat | Ocasional | 10 | 30 | Terra | Mammal |
| Rat | Ocasional | 5 | 20 | Gelo, Morte | Mammal |
e mais 8 criaturas menores
- A área é fraca a
- FogoFísicoMorte
- Resiste a
- TerraEnergiaGelo
- Dano que você recebe
- Físico ×13
Melhor loot
- Crocodile Boots
- Honeycomb
- Steel Helmet
- Time Ring
- Tarantula Egg
Mais áreas de caça em Liberty Bay
Dados: TibiaWiki (CC BY-SA) · Meriana
