Fury Dungeon
EdronNivel recomendado: 105+Solo / Dúo
- Ciudad
- Edron
- Equipo
- Solo / Dúo
- Nivel recomendado · Mínimo
- 105+
- Vocaciones
- EK · RP · ED · MS · EM
- Desde la versión
- 10.1
Nivel estimado a partir de las criaturas de la zona.
Abrir en el Hunt Planner
Calcula charms, preys y la comparación con otras zonas para tu nivel y tu party.
Abrir en el Hunt PlannerCriaturas de Fury Dungeon
| Criatura | Presencia | Exp | HP | Débil a | Bestiary |
|---|---|---|---|---|---|
| Principal | 6,000 | 8,200 | Hielo, Sagrado | Demon | |
| Hellhound | Principal | 5,440 | 7,500 | Hielo, Sagrado | Demon |
| Principal | 4,000 | 4,100 | Físico, Energía, Tierra, Muerte | Demon | |
| Infernalist | Común | 4,000 | 3,650 | Físico, Hielo | Human |
| Hellfire Fighterpeligrosa | Común | 3,800 | 3,800 | Hielo | Demon |
| Diabolic Imp | Común | 2,900 | 1,950 | Hielo, Sagrado | Demon |
| Dragonling | Común | 2,200 | 2,600 | Tierra, Físico | Magical |
| Ocasional | 2,100 | 1,900 | Hielo | Dragon | |
| Massive Fire Elemental | Ocasional | 1,400 | 1,800 | Hielo | Elemental |
- La zona es débil a
- Hielo
- Resiste
- FuegoTierraEnergíaFísicoMuerteSagrado
- Daño que recibes
- Físico ×9Fuego ×4Life drain ×2Mana drain ×2Muerte ×1
Más zonas de caza en Edron
Datos: TibiaWiki (CC BY-SA) · Fury Dungeon
