Goroma
Liberty BayNivel recomendado: 60+Solo / Dúo
- Ciudad
- Liberty Bay
- Equipo
- Solo / Dúo
- Nivel recomendado · Knight
- 70+
- Nivel recomendado · Paladin
- 60+
- Nivel recomendado · Mage
- 60+
- Vocaciones
- EK · RP · ED · MS · EM
- Desde la versión
- 7.8
Abrir en el Hunt Planner
Calcula charms, preys y la comparación con otras zonas para tu nivel y tu party.
Abrir en el Hunt PlannerCriaturas de Goroma
| Criatura | Presencia | Exp | HP | Débil a | Bestiary |
|---|---|---|---|---|---|
| Principal | 6,000 | 8,200 | Hielo, Sagrado | Demon | |
| Hellhound | Principal | 5,440 | 7,500 | Hielo, Sagrado | Demon |
| Principal | 2,100 | 1,900 | Hielo | Dragon | |
| Común | 700 | 1,000 | Hielo | Dragon | |
| Enlightened of the Cult | Común | 500 | 700 | Físico, Energía, Muerte | Human |
| Efreet | Común | 410 | 550 | Sagrado, Hielo | Magical |
| Adept of the Cult | Común | 400 | 430 | Energía, Muerte | Human |
| Acolyte of the Cult | Ocasional | 300 | 390 | Físico, Energía, Muerte | Human |
| Elder Bonelord | Ocasional | 280 | 500 | Fuego | Magical |
| Pirate Ghost | Ocasional | 250 | 275 | Sagrado | Undead |
| Fire Elemental | Ocasional | 220 | 280 | Hielo | Elemental |
y 12 criaturas menores más
- La zona es débil a
- HieloSagrado
- Resiste
- FuegoTierraEnergíaMuerteFísico
- Daño que recibes
- Físico ×22Fuego ×5Life drain ×4Energía ×2Mana drain ×2Muerte ×1Tierra ×1
Más zonas de caza en Liberty Bay
Datos: TibiaWiki (CC BY-SA) · Goroma
