Hellgorge
Liberty BayNivel recomendado: 80+Solo / Dúo
- Ciudad
- Liberty Bay
- Equipo
- Solo / Dúo
- Nivel recomendado · Knight
- 100+
- Nivel recomendado · Paladin
- 90+
- Nivel recomendado · Mage
- 80+
- Vocaciones
- EK · RP · ED · MS · EM
- Exp
- ★★★★★
- Loot
- ★★★★☆
- Desde la versión
- 7.8
Abrir en el Hunt Planner
Calcula charms, preys y la comparación con otras zonas para tu nivel y tu party.
Abrir en el Hunt PlannerCriaturas de Hellgorge
| Criatura | Presencia | Exp | HP | Débil a | Bestiary |
|---|---|---|---|---|---|
| Principal | 6,000 | 8,200 | Hielo, Sagrado | Demon | |
| Hellhound | Principal | 5,440 | 7,500 | Hielo, Sagrado | Demon |
| Principal | 2,100 | 1,900 | Hielo | Dragon | |
| Enlightened of the Cult | Común | 500 | 700 | Físico, Energía, Muerte | Human |
| Priestess | Común | 420 | 390 | Físico, Sagrado | Human |
| Efreet | Común | 410 | 550 | Sagrado, Hielo | Magical |
| Adept of the Cult | Común | 400 | 430 | Energía, Muerte | Human |
| Acolyte of the Cult | Ocasional | 300 | 390 | Físico, Energía, Muerte | Human |
| Elder Bonelord | Ocasional | 280 | 500 | Fuego | Magical |
| Demon Skeleton | Ocasional | 240 | 400 | Sagrado | Undead |
| Fire Elemental | Ocasional | 220 | 280 | Hielo | Elemental |
y 3 criaturas menores más
- La zona es débil a
- HieloSagrado
- Resiste
- FuegoTierraEnergíaMuerteFísico
- Daño que recibes
- Físico ×13Fuego ×5Life drain ×3Mana drain ×3Muerte ×2Energía ×2Tierra ×1
Mejor loot
- Stuffed Toad
- Magic Plate Armor
- Mastermind Shield
- Ruthless Axe
- Demon Trophy
Más zonas de caza en Liberty Bay
Datos: TibiaWiki (CC BY-SA) · Hellgorge
