Hive Outpost
Liberty BayNivel recomendado: 130+Solo / Dúo
- Ciudad
- Liberty Bay
- Equipo
- Solo / Dúo
- Nivel recomendado · Knight
- 140+
- Nivel recomendado · Paladin
- 130+
- Nivel recomendado · Mage
- 130+
- Vocaciones
- EK · RP · ED · MS · EM
- Exp
- ★★★★☆
- Loot
- ★★★★☆
- Desde la versión
- 10.8
Abrir en el Hunt Planner
Calcula charms, preys y la comparación con otras zonas para tu nivel y tu party.
Abrir en el Hunt PlannerCriaturas de Hive Outpost
| Criatura | Presencia | Exp | HP | Débil a | Bestiary |
|---|---|---|---|---|---|
| Hive Overseer | Principal | 5,500 | 7,500 | Físico | Vermin |
| Spidris Elite | Principal | 4,000 | 5,000 | Sagrado, Energía, Hielo | Vermin |
| Principal | 2,600 | 3,700 | Sagrado, Energía, Hielo | Vermin | |
| Común | 2,400 | 3,800 | Hielo, Muerte | Vermin | |
| Spitter | Común | 1,100 | 1,500 | Energía, Hielo | Vermin |
| Común | 1,000 | 1,450 | Fuego, Hielo, Sagrado | Vermin | |
| Waspoid | Común | 830 | 1,100 | Fuego, Sagrado, Físico | Vermin |
| Insectoid Worker | Ocasional | 650 | 950 | Fuego, Hielo, Energía | Vermin |
| Swarmer | Ocasional | 350 | 460 | Fuego, Hielo | Vermin |
- La zona es débil a
- HieloSagrado
- Resiste
- TierraFuegoMuerteFísicoEnergía
- Daño que recibes
- Físico ×9
Más zonas de caza en Liberty Bay
Datos: TibiaWiki (CC BY-SA) · Hive Outpost
