Northern Zao Plantations
FarmineNivel recomendado: 90+Solo / Dúo
- Ciudad
- Farmine
- Equipo
- Solo / Dúo
- Nivel recomendado · Knight
- 110+
- Nivel recomendado · Paladin
- 90+
- Nivel recomendado · Mage
- 90+
- Vocaciones
- EK · RP · ED · MS · EM
- Exp
- ★★★★★
- Loot
- ★★★★☆
- Desde la versión
- 8.6
Abrir en el Hunt Planner
Calcula charms, preys y la comparación con otras zonas para tu nivel y tu party.
Abrir en el Hunt PlannerCriaturas de Northern Zao Plantations
| Criatura | Presencia | Exp | HP | Débil a | Bestiary |
|---|---|---|---|---|---|
| Principal | 1,450 | 1,800 | Hielo | Reptile | |
| Principal | 1,320 | 1,450 | Físico | Reptile | |
| Principal | 1,300 | 1,100 | Fuego, Energía, Sagrado | Undead | |
| Lizard Legionnaire | Común | 1,100 | 1,400 | Hielo | Reptile |
| Brimstone Bugpeligrosa | Común | 900 | 1,300 | Físico, Fuego, Hielo, Energía, Sagrado | Vermin |
| Killer Caiman | Común | 900 | 1,500 | Energía | Reptile |
| Mutated Bat | Común | 750 | 900 | Físico | Mammal |
| Mutated Tiger | Ocasional | 750 | 1,100 | Muerte | Mammal |
| Ocasional | 450 | 550 | Fuego | Mammal | |
| Wailing Widow | Ocasional | 450 | 850 | Fuego | Vermin |
| Haunted Treeling | Ocasional | 310 | 450 | Fuego | Plant |
| Death Blob | Ocasional | 300 | 320 | Fuego, Energía, Sagrado | Slime |
| Lancer Beetle | Ocasional | 275 | 400 | Físico | Vermin |
| Toad | Ocasional | 60 | 135 | Fuego | Amphibic |
y 1 criaturas menores más
- La zona es débil a
- EnergíaSagrado
- Resiste
- TierraMuerteFuegoFísicoHielo
- Daño que recibes
- Físico ×15Tierra ×2Life drain ×1Mana drain ×1
Mejor loot
- Lizard Trophy
- Spirit Container
- Souleater Trophy
- Zaoan Legs
- Zaoan Armor
Más zonas de caza en Farmine
Datos: TibiaWiki (CC BY-SA) · Northern Zao Plantations
