Oramond Dungeon
RathletonNivel recomendado: 140+Solo / Dúo
- Ciudad
- Rathleton
- Equipo
- Solo / Dúo
- Nivel recomendado · Knight
- 160+
- Nivel recomendado · Paladin
- 140+
- Nivel recomendado · Mage
- 150+
- Vocaciones
- EK · RP · ED · MS · EM
- Exp
- ★★★★★
- Loot
- ★★★★★
- Desde la versión
- 10.5
Abrir en el Hunt Planner
Calcula charms, preys y la comparación con otras zonas para tu nivel y tu party.
Abrir en el Hunt PlannerCriaturas de Oramond Dungeon
| Criatura | Presencia | Exp | HP | Débil a | Bestiary |
|---|---|---|---|---|---|
| Principal | 11,200 | 18,000 | Energía, Sagrado | Demon | |
| Principal | 6,000 | 8,200 | Hielo, Sagrado | Demon | |
| Principal | 5,500 | 3,900 | Fuego, Energía, Sagrado | Undead | |
| Hellhound | Común | 5,440 | 7,500 | Hielo, Sagrado | Demon |
| Común | 4,650 | 7,350 | Hielo, Sagrado | Demon | |
| War Golem | Común | 2,680 | 4,300 | Físico | Construct |
| Común | 2,600 | 3,200 | Físico | Humanoid | |
| Hellspawn | Ocasional | 2,550 | 3,500 | Hielo, Muerte | Demon |
| Destroyer | Ocasional | 2,500 | 3,700 | Hielo, Sagrado | Demon |
| Ocasional | 2,400 | 3,500 | Fuego | Humanoid | |
| Rustheap Golem | Ocasional | 2,350 | 2,800 | Físico, Energía | Construct |
| Ocasional | 2,200 | 2,600 | Energía, Fuego | Humanoid | |
| Ocasional | 1,930 | 2,700 | Fuego | Construct | |
| Worker Golem | Ocasional | 1,250 | 1,470 | Energía | Construct |
- Resiste
- FuegoTierraMuerteFísicoEnergíaHieloSagrado
- Daño que recibes
- Físico ×14Fuego ×1Life drain ×1Mana drain ×1
Más zonas de caza en Rathleton
Datos: TibiaWiki (CC BY-SA) · Oramond Dungeon
