Radiant Ascendancy
MarapurNivel recomendado: 680+Solo / DúoSummer Update 2026
- Ciudad
- Marapur
- Equipo
- Solo / Dúo
- Nivel recomendado · Mínimo
- 680+
- Vocaciones
- EK · RP · ED · MS · EM
- Desde la versión
- 15.3
Nivel estimado a partir de las criaturas de la zona.
Abrir en el Hunt Planner
Calcula charms, preys y la comparación con otras zonas para tu nivel y tu party.
Abrir en el Hunt PlannerCriaturas de Radiant Ascendancy
| Criatura | Presencia | Exp | HP | Débil a | Bestiary |
|---|---|---|---|---|---|
| Devoted Radiant Zealotpeligrosa | Principal | 50,500 | 41,980 | Físico, Muerte, Fuego, Hielo | Human |
| Devoted Radiant Templarpeligrosa | Principal | 49,900 | 42,550 | Fuego, Hielo, Muerte | Human |
| Devoted Radiant Inquisitor | Principal | 47,050 | 40,020 | Físico, Muerte, Fuego, Hielo | Human |
| Radiant Zealot | Común | 35,220 | 36,500 | Físico, Muerte, Fuego, Hielo | Human |
| Radiant Templar | Común | 34,520 | 37,000 | Fuego, Hielo, Muerte | Human |
| Radiant Inquisitor | Común | 32,460 | 34,800 | Físico, Hielo, Fuego, Muerte | Human |
- La zona es débil a
- MuerteFísicoFuegoHielo
- Resiste
- EnergíaSagradoTierra
Más zonas de caza en Marapur
Datos: TibiaWiki (CC BY-SA) · Radiant Ascendancy
