Time Travel Dungeon
ThaisNivel recomendado: 100+Solo / Dúo
- Ciudad
- Thais
- Equipo
- Solo / Dúo
- Nivel recomendado · Knight
- 100+
- Nivel recomendado · Paladin
- 100+
- Nivel recomendado · Mage
- 100+
- Vocaciones
- EK · RP · ED · MS · EM
- Exp
- ★★★☆☆
- Loot
- ★★☆☆☆
- Desde la versión
- 12.85
Abrir en el Hunt Planner
Calcula charms, preys y la comparación con otras zonas para tu nivel y tu party.
Abrir en el Hunt PlannerCriaturas de Time Travel Dungeon
| Criatura | Presencia | Exp | HP | Débil a | Bestiary |
|---|---|---|---|---|---|
| Memory of a Carnisylvan | Principal | 1,850 | 3,800 | Fuego, Hielo | — |
| Memory of a Mammothpeligrosa | Principal | 1,830 | 3,850 | Físico | — |
| Memory of a Frazzlemaw | Principal | 1,810 | 3,770 | Físico | — |
| Memory of a Hydra | Común | 1,800 | 3,550 | Físico | — |
| Memory of a Werelionpeligrosa | Común | 1,800 | 3,880 | Hielo | — |
| Memory of a Book | Común | 1,770 | 3,670 | Físico | — |
| Memory of a Hero | Común | 1,750 | 3,850 | Físico | — |
| Memory of a Shaper | Ocasional | 1,750 | 3,710 | Físico | — |
| Memory of an Ogre | Ocasional | 1,680 | 3,570 | Físico | — |
| Memory of a Fungus | Ocasional | 1,660 | 3,580 | Físico | — |
| Memory of a Wolf | Ocasional | 1,640 | 3,640 | Físico | — |
| Memory of a Yalahari | Ocasional | 1,640 | 3,540 | Físico | — |
| Memory of a Golem | Ocasional | 1,620 | 3,660 | Físico | — |
| Memory of an Insectoid | Ocasional | 1,610 | 3,630 | Físico | — |
y 10 criaturas menores más
- La zona es débil a
- Hielo
- Resiste
- TierraMuerteFuegoSagrado
- Daño que recibes
- Físico ×5
Más zonas de caza en Thais
Datos: TibiaWiki (CC BY-SA) · Time Travel Dungeon
